Internet
Historia
Este servicio se inició en el año 1997.
Surge como una visión de futuro de la empresa, pasando a ser asociada accionaria de la empresa intercooperativa prestataria de transmisión de Datos a Nivel Nacional que es Datacoop S.A.
El servicio se presta mediante distintas tecnologías de conectividad: ADSL, Wireless y FTTH, llegando a mas de 1200 usuarios y entregando señal a otras 3 cooperativas vecinas.
Requisitos:
Para conexiones de Banda Ancha ADSL:
Para conexiones de Banda Ancha Wireless:
CATEGORIA | ABONO |
BASIC (2,5Mb) | $ 5759,00 |
GOLD (4Mb) | $ 8107,00 |
GOLD FTTH (4Mb) | $ 7738,00 |
PREMIUM (6Mb) | $ 11894,00 |
PREMIUM FTTH (6Mb) | $ 11353,00 |
PLATINUM FTTH (25Mb) | $ 11434,00 |
PLATINUM PLUS FTTH (50Mb) | $ 17613,00 |
100Mb FTTH | $ 25051,00 |
Abonos expresados en Pesos e incluyen IVA (21%).
Precios vigentes desde Julio 2024.
CATEGORIA | ABONO |
OUTER BASIC (3Mb) | $ 8107,00 |
OUTER GOLD (4Mb) | $ 11531,00 |
OUTER PREMIUM (5Mb) | $ 16335,00 |
COMBO FTTH (30Mb) | $ 21656,00 |
COMBO FTTH X 2 (30Mb) | $ 25467,00 |
Abonos expresados en Pesos e incluyen IVA (21%).
Precios vigentes desde Julio 2024.
Copyright © 2024, Coop. de Serv. Pub. y Soc. Villa Santa Rosa Ltda.