Guia Telefonica
BUSCAR
RESULTADO
RESULTADO
NRO | SOCIO | DOMICILIO |
480392 | ACETO ARGENTINA LAURA | OBISPO REGINALDO TORO 519 |
480539 | ACETO LETICIA DE JESUS | CASEROS 759 |
480292 | ACETO LETICIA DE JESUS (FARMACIA) | CASEROS 759 |
480581 | ACETO RODOLFO ELIAS | TTE. H. A. CORONEL 409 |
481473 | ACOSTA CLARA NELLY | FLORIDA 724 |
481326 | ACOSTA IMELDA ROSA | DEAN FUNES 560 |
480125 | ACOSTA IVANA DEL VALLE | NICOLAS AVELLANEDA 403 |
480692 | ACOSTA KARINA BEATRIZ | DEAN FUNES 361 |
481954 | ACOSTA MATIAS RODRIGO | CASEROS 837 |
481814 | ACOSTA MONICA PATRICIA | FLORIDA 194 |
480038 | ACOSTA NADIA EMILSE | DEAN FUNES 681 |
480835 | ACOSTA NIEVE ROSA | LUIS R. GARCIA 1043 |
480404 | ACOSTA NIEVE ROSA | ROBERTO M. ORTIZ S/N |
480645 | ACOSTA PURA SARA | FLORIDA 320 |
481358 | ACOSTA RAMONA ARGENTINA | FLORIDA 442 |
481007 | ACOSTA RAUL ANTONIO | BELGRANO 14 |
480695 | ACOSTA SILVANA SONIA | BV. MITRE 868 |
481327 | ACTIS PIAZZA JOSE ALBERTO | BV. MITRE 1244 |
480704 | AGRO DELVIC S.A | ZONA RURAL S/N |
481218 | AGRO MATORRALES S.A | CONGRESO 1045 |
481219 | AGRO MATORRALES S.A | CONGRESO 1045 |
480829 | AGROCENTRO CBA S.A.S | CONGRESO 352 |
481892 | AGROINSUMOS NORESTE S.A. | TTE. ALESSO S/N |
481093 | AGUIRRE LUIS DEL MILAGRO | MOISES QUINTEROS 519 |
480034 | AGUIRRE RAUL ARMANDO | LUIS R. GARCIA 710 |
480650 | AGUIRRE SILVIA BEATRIZ | BELGRANO 965 |
481785 | AGUIRRE VICTOR MANUEL | JULIO A. ROCA 1182 |
480106 | AICHILLI HECTOR GUILLERMO | PJE. CONSTITUCION 406 |
481006 | ALCOBER DORA LILIANA | BELISARIO ROLDAN 338 |
481786 | ALEJOS LILIANA DEL VALLE | LUIS R. GARCIA 970 |
480523 | ALESSO GUSTAVO EDGAR | SAN MARTIN 826 |
480286 | ALESSO VICTOR DANIEL | CASEROS 1103 |
480861 | ALFONSO ESTHER ANTONIA | BELGRANO 725 |
481570 | ALFONSO JORGE ROLANDO | SAN MARTIN 953 |
481940 | ALMACOR | SAN MARTIN 761 |
481024 | ALMADA BLANCA NORA DEL VALLE | MANUEL QUINTANA 730 |
481046 | ALMADA CARLOS EDUARDO | CORDOBA 630 |
480843 | ALMADA GERARDO RAMON | BV. ROQUE SAENZ PEÑA 722 |
480522 | ALMADA JOSE RUBEN | BELISARIO ROLDAN 224 |
480655 | ALMADA JUANA RAMONA | MAIPU 1266 |
480087 | ALMADA MONICA ELIANA | CHACO 377 |
481865 | ALMADA VICTOR ANTONIO | MOISES QUINTEROS 1284 |
480438 | ALONSO DANIEL PATRICIO | 9 DE JULIO 882 |
480530 | ALONSO ELENA AMPARO | DEAN FUNES 637 |
480714 | ALONSO TRINIDAD | VELEZ SARSFIELD 648 |
480548 | ALUATTE JORGE ENRRI (VETERINARIA) | 9 DE JULIO 558 |
480759 | ALVAREZ BEATRIZ ELENA | BV. URQUIZA 641 |
481183 | ALVAREZ EULOGIA AMANDA | DEAN FUNES 857 |
481019 | ALVAREZ EULOGIO EMILIANO | LUIS R. GARCIA 572 |
481880 | ALVAREZ GRISELDA DEL VALLE | MOISES QUINTEROS 670 |
481131 | ALVAREZ HUGO JESUS | FLORIDA 733 |
480864 | ALVAREZ JOSE ESTEBAN | MOISES QUINTEROS 795 |
481064 | ALVAREZ JUANA ROSA | PJE. DR. HORACIO FERREYRA 407 |
480842 | ALVAREZ MABEL ADRIANA | LUIS R. GARCIA 592 |
481061 | ALVAREZ MARIA ALCIRA | SARMIENTO 167 |
481287 | ALVAREZ MARTA GRACIELA | BV. URQUIZA 641 |
480694 | ALVAREZ NORMA BEATRIZ | BV. MITRE 669 |
481427 | ALVAREZ RAMON PEDRO | MAIPU 1410 |
481377 | ALVAREZ STELLA MARIS | RIVADAVIA 749 |
480363 | ALVAREZ VICTOR MANUEL | RIVADAVIA 1143 |
481460 | AMBROSIO EDGARDO RUBEN | VELEZ SARSFIELD 698 |
480078 | ANCHAVAL JUAN FELIX | BV. ROQUE SAENZ PEÑA 532 |
480967 | ANDRES MARCELO DAVID | CASEROS 446 |
480449 | ANGARAMO ELVI DEL VALLE | BELISARIO ROLDAN 459 |
480442 | ANGARAMO ERICO DOMINGO | CASEROS 981 |
480318 | ANGARAMO JOSE LUIS | CORRIENTES 482 |
480099 | ANGARAMO LEONEL ERICO | 9 DE JULIO 472 |
480063 | ANTONUTTI MARCELO ANIBAL | BUENOS AIRES 688 |
480769 | ANTONUTTI MARIA JUANA | PJE. VICENTE PUCHETA 335 |
480433 | APAZ JULIO ALBERTO | CASEROS 1268 |
481910 | APAZ JULIO ALBERTO | BV. URQUIZA S/N |
480267 | APAZ MARGARITA RAQUEL | CASEROS 1228 |
480050 | APAZ ROQUE AMADO | SAN MARTIN 602 |
481905 | APROSS | 9 DE JULIO 590 |
480794 | ARAMBURO DOMINGO GENARO | VELEZ SARSFIELD 678 |
481387 | ARAMBURO JORGE DEL VALLE | PJE. COLON 743 |
480031 | ARAMBURO JORGE DEL VALLE | BELGRANO 821 |
481820 | ARCANGEL JOSE ALBERTO | BELGRANO 1024 |
481894 | ARCANGEL LILIANA BEATRIZ | DEAN FUNES 961 |
481156 | ARDILES RAFAEL ANGEL | RIVADAVIA 520 |
480734 | ARDILES RAMON ANGEL | BV. MITRE 1040 |
480577 | ARGUELLO ADRIANA MARIZEL | BELISARIO ROLDAN 467 |
480245 | ARLLA MARIA | BELGRANO 403 |
480371 | ARRIETA HUGO ANDRES | 9 DE JULIO 342 |
480107 | ARRIETA JUAN EVARISTO | CONGRESO 488 |
481145 | ARTAZA FRANCISCA ROSARIO | CANONIGO BROCHERO 660 |
481484 | ASOCIACION GREMIAL DE EMPLEADO | SAN MARTIN 1114 |
481747 | ATENEO JUVENIL ACCION | SAN MARTIN 976 |
480024 | AUDAGNA NORMA MARIA EUGENIA | BELGRANO 320 |
480785 | AVENATTI MARCIO AGUSTIN | OBISPO REGINALDO TORO 852 |
480660 | AVENATTI OSCAR DOMINGO | OBISPO REGINALDO TORO 518 |
481239 | AVENATTI OSVALDO SANTOS | LUIS SAENZ PEÑA 262 |
480717 | AVILA IGNACIA DEL ROSARIO | MOISES QUINTEROS S/N |
480412 | AVILA PABLO ANGEL SALVADOR | CORDOBA 143 |
480421 | BADINO (RECTIFICACIONES) | CONGRESO 456 |
480939 | BADINO (AUTOMOTORES) | CONGRESO 456 |
480872 | BADINO ANDREA VERONICA | BV. ROQUE SAENZ PEÑA 1312 |
480084 | BADINO CLEMENTINA IRENE | LUIS R. GARCIA 973 |
480584 | BADINO EDGAR PEDRO | PJE. COLON 751 |
480055 | BADINO NELLY ROSA | LUIS R. GARCIA 529 |
481071 | BADINO OSCAR ALFREDO | DEAN FUNES 446 |
480252 | BADINO ROSA MAGDALENA | DEAN FUNES 317 |
480516 | BAIGORRIA AMBROSIO CARLOS | DEAN FUNES 960 |
481017 | BAIGORRIA ANDRES PABLO | MAIPU 836 |
481083 | BAIGORRIA ANGEL JOSE CAMILO | FLORIDA 894 |
481898 | BAIGORRIA AURIN JORGE | BV. ROQUE SAENZ PEÑA S/N |
481938 | BAIGORRIA CARLOS DEONILDO | 9 DE JULIO 805 |
481899 | BAIGORRIA LEONARDO JAVIER | MAIPU 680 |
481713 | BAIGORRIA LUIS ALBERTO | OBISPO REGINALDO TORO 662 |
481188 | BAIGORRIA MANUEL EDUARDO | BV. MITRE 1250 |
480182 | BAIGORRIA MARIA GRACIELA | 9 DE JULIO 812 |
480124 | BAIGORRIA MARIA GRACIELA | NICOLAS AVELLANEDA 355 |
481021 | BAIGORRIA MARIA GRACIELA | TTE. ALESSO S/N |
481595 | BAIGORRIA MARIA ZUSANA | TIERRA DEL FUEGO 539 |
481020 | BAIGORRIA MARTIN RAMON | FLORIDA 888 |
481230 | BAIGORRIA OSVALDO ROBERTO | MAIPU 567 |
480627 | BAIGORRIA PARANOS LUCAS XAVIER | BELGRANO 1035 |
480328 | BAIGORRIA SERAFIN EUSTOLIO | ENTRE RIOS 575 |
481435 | BAIGORRIA TOMAS AURIN | CARLOS PELLEGRINI 771 |
480254 | BAIMA BENITO JOSE | FLORIDA 613 |
480137 | BAJINAY IRMA ESTELA | CASEROS 436 |
480131 | BALDO ODILIA ISABEL | DEAN FUNES 480 |
480928 | BALOSSINO EGIDEO JUAN | MISIONES 1274 |
481114 | BALOSSINO GABRIEL PEDRO | MENDOZA 250 |
480394 | BALOSSINO GUSTAVO MARCELO | CORRIENTES 375 |
480407 | BALOSSINO MONICA ROSSANA (FARMACIA) | BELGRANO 559 |
481373 | BALOSSINO PEDRO SANTOS | NICOLAS AVELLANEDA 340 |
480311 | BALOSSINO PEDRO SANTOS | NICOLAS AVELLANEDA 319 |
480043 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | SAN MARTIN 998 |
480443 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | SAN MARTIN 998 |
480943 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | SAN MARTIN 998 |
481573 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | SAN MARTIN 998 |
480015 | BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A | CASEROS 1001 |
480415 | BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A | CASEROS 1001 |
481405 | BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A | CASEROS 1001 |
480611 | BANEGA JOSE NELDO | LUIS R. GARCIA 1238 |
480049 | BANEGA MARCO ANTONIO | SAN MARTIN 1298 |
481281 | BANEGAS MARGARITA CEFERINA | PJE. MISIONES 1252 |
480088 | BAR BELGRANO | BELGRANO 589 |
480862 | BARBERIS ALBERTO OSCAR | MAIPU 550 |
480284 | BARBERIS ELIZABETH DEL VALLE | BELGRANO 627 |
481756 | BARBERIS FERNANDO OSCAR | RIVADAVIA 1160 |
481541 | BARBERO BEATRIZ ANA | RIVADAVIA 955 |
481566 | BARBERO HECTOR ROQUE | VELEZ SARSFIELD 426 |
480819 | BARBERO LUIS FABIAN | ZONA RURAL S/N |
480707 | BARBOZA HECTOR FELIX | PJE. VICENTE PUCHETA 332 |
481867 | BARBOZA HECTOR FELIX (FERRETERIA) | SAN MARTIN 1060 |
480045 | BARO JUAN JOSE | SAN MARTIN 1213 |
481737 | BARONETTO FABIAN ALEJANDRO | 9 DE JULIO 430 |
480564 | BARONETTO MARIO DANTE | 9 DE JULIO 424 |
480762 | BARREIRO ESTELA FABIANA | SAN MARTIN 711 |
480970 | BARREIRO FRANCISCO FAUSTINO | COMECHINGONES S/N |
481836 | BARREIRO SECUNDINA AIDEE | BV. MITRE 950 |
481994 | BARRIENTOS NANCY LILIAN | AGUSTIN P. JUSTO 32 |
481897 | BARRIONUEVO BEATRIZ MARGARITA | JUJUY S/N |
480313 | BASILE JOSE MARIA | CORRIENTES 408 |
481959 | BASILE NICOLAS | BELISARIO ROLDAN S/N |
481130 | BAZAN CESAR ALEJANDRO | CHACO 336 |
481468 | BERTOLA AGUSTIN | RIVADAVIA 823 |
480476 | BERTOLA AGUSTIN | RIVADAVIA 870 |
481542 | BERTOLA DANTE RUBEN | PJE. MISIONES 1259 |
481548 | BERTOLA LINDOR OMAR | JUAREZ CELMAN 1073 |
481336 | BERTOLA MARCELA SOLEDAD | RIVADAVIA 754 |
480103 | BERTOLA SANTIAGO ALFONSO | LUIS R. GARCIA 596 |
480587 | BEVIONE HECTOR LORENZO | TTE. H. A. CORONEL 357 |
480437 | BEVIONE IRMA ESTHER | TTE. H. A. CORONEL 495 |
481067 | BIANCHIOTTI ALCIDES JOSE | LAS HERAS 544 |
481031 | BIANCHIOTTI VICENTE FLORENTINO | SAN MARTIN 389 |
480654 | BIANCHOTTI EDITH GRACIELA | SAN MARTIN 368 |
481896 | BIBLIOTECA ALEJO C. GUZMAN | SAN MARTIN 883 |
480709 | BIRRI ROSA IRENE | SAN MARTIN 593 |
480056 | BIRRI TERESITA JOSEFA | CASEROS 554 |
480224 | BLAZQUEZ ESPAÑA ANTONIA | CASEROS 909 |
481161 | BOGLIONE ROSA FRANCISCA | OBISPO REGINALDO TORO 363 |
480444 | BOMBEROS VOLUNTARIOS STAROSA | CORDOBA 140 |
480663 | BONETTO GLORIA JUANA | FLORIDA 613 |
481458 | BONETTO RAUL HECTOR | VELEZ SARSFIELD 570 |
481063 | BORDONI HUGO JAVIER | MAIPU 1189 |
480460 | BORDONI LUIS ALBERTO | CASEROS 1175 |
481789 | BORETTO SECRESTAT IVANA MARIA | JULIO A. ROCA S/N |
480076 | BORGA MARIA MAGDALENA C | CASEROS 887 |
480403 | BORGA SILVANA ESTHER | CASEROS 360 |
481908 | BORGONOVO NESTOR FABIAN | VELEZ SARSFIELD 754 |
480177 | BOSIO ADRIANA MARIA CATALINA | CASEROS 890 |
480226 | BOSIO ADRIANA MARIA CATALINA | CASEROS 890 |
480348 | BOSSA DARIO ALEJANDRO | SARMIENTO 491 |
480358 | BOSSA HECTOR ARTURO | CASEROS 1227 |
481220 | BOSSA NESTOR MARCELO | CASEROS 1243 |
481519 | BOSSIO BRUNO JOSE | ENTRE RIOS 711 |
480964 | BOTTO MARIA ETELVINA | BV. ROQUE SAENZ PEÑA 1009 |
480027 | BOUGHEN RUBEN JUAN | VELEZ SARSFIELD 451 |
481774 | BOXLER MAURICIO CARLOS | TTE. H. A. CORONEL 363 |
481720 | BREDA CARLOS ANTONIO | BELGRANO 320 |
480540 | BREDA ELIDO JOSE DE LAS MERCEDES | BELISARIO ROLDAN 528 |
481866 | BREDA GERARDO ALBERTO | CASEROS 675 |
480662 | BREDA IRMA TERESA | CONGRESO 814 |
481462 | BRIGNONE CARINA MARGARITA | VELEZ SARSFIELD 662 |
481051 | BRIGNONE GRISELDA MARISEL | CASEROS 1249 |
480575 | BRIGNONE GUSTAVO ANTONIO | DEAN FUNES 759 |
480479 | BRIGNONE MABEL CAROLINA | BELGRANO 709 |
480181 | BRIGNONE SALVADOR NATALIO | DEAN FUNES 714 |
480852 | BRIZUELA MIGUEL EDUARDO | AMADEO SABATINI 731 |
480330 | BRIZZIO OLGA BEATRIZ | 9 DE JULIO 756 |
480214 | BROCHERO AMANDA TERESA | RIVADAVIA 1369 |
481201 | BROCHERO CANDIDA ROSA | BELISARIO ROLDAN 655 |
481452 | BROCHERO JUAN CARLOS | VELEZ SARSFIELD 1034 |
481350 | BROCHERO MIGUEL DEL VALLE | MAIPU 557 |
480754 | BROCHERO RAMONA ELSA | CHACABUCO S/N |
481547 | BROCHERO SILVIA BEATRIZ | LUIS R. GARCIA 597 |
481194 | BROCHERO SILVIA BEATRIZ | LUIS R. GARCIA 825 |
481759 | BROCHERO TOMAS FAUSTINO | BELISARIO ROLDAN 520 |
480557 | BRUGALETTA ANA MARTA | DEAN FUNES 466 |
481745 | BRUGALETTA CRISTIAN VALENTIN | CONGRESO 440 |
480924 | BRUNELLI LUIS NERI | CASEROS 614 |
481912 | BRUNELLI MARIO ANGEL | LUIS R. GARCIA 715 |
481534 | BRUNELLI SILVIA ELENA | CASEROS 635 |
480346 | BRUNELLI UBALDO JOSE | VELEZ SARSFIELD 351 |
480058 | BRUNELLI UBALDO Y OMAR S.H | CASEROS 630 |
481037 | BRUNELLI VERONICA RITA | OBISPO REGINALDO TORO S/N |
480241 | BRUNO ROBERTO DANIEL | SAN MARTIN 1040 |
480114 | BRUNO ROBERTO DANIEL | CHACO 352 |
480610 | BURNS MARIA PELAGIA | OBISPO REGINALDO TORO 285 |
480546 | BUSTAMANTE ROSA ELENA | RIVADAVIA 1351 |
480186 | CABAGNERO ARMERINDA ELSA | 9 DE JULIO 847 |
480350 | CABAGNERO JULIO CESAR | TTE. ALESSO 295 |
480871 | CABAGNERO JULIO CESAR (H) | CASEROS 956 |
480450 | CABAGNERO VICTOR HUGO | CONGRESO 340 |
481443 | CACCIALUPI EDGARDO ARIEL | CORRIENTES 367 |
480196 | CAMARGO CARLOS ALBERTO | DEAN FUNES 317 |
480710 | CAMARGO CARLOS ALBERTO | CANONIGO BROCHERO 652 |
481735 | CAMARGO CARLOS ALBERTO | MAIPU S/N CENTRO |
480379 | CAMARGO JUAN ANTONIO | CONGRESO 515 |
481378 | CAMARGO OLGA DEL VALLE | TTE. ALESSO 242 |
481216 | CAMILLO ARIEL EDUARDO | BELGRANO 834 |
481106 | CAMINO CARLOS ALBERTO | VELEZ SARSFIELD 71 |
481511 | CAMISASSA PABLO GABRIEL | OBISPO REGINALDO TORO 163 |
481951 | CANAL 2 | SAN MARTIN 926 |
481834 | CANAVESIO DARIO FABIAN | VELEZ SARSFIELD 407 |
481854 | CANAVESIO XAVIER SILVIO | ROBERTO M. ORTIZ 265 |
480218 | CAPANO CARMEN ANTONIA | CONGRESO 449 |
480874 | CARBALLO PEDRO MIGUEL | RIVADAVIA 831 |
481139 | CARBALLO RUBEN DARIO | RIVADAVIA 1098 |
481564 | CARLES GLADYS NOEMI | PJE. COLON 735 |
480561 | CARLES HUGO GERARDO | CASEROS 1138 |
480823 | CARLES JOSE LUIS | ZONA RURAL S/N |
480634 | CARNERO BENAVIDEZ MONICA MERCEDES | BUENOS AIRES 760 |
480033 | CARNERO CLARA LUZ | SAN MARTIN 836 |
481301 | CARNERO DE CASSOL FABIANA ESTER | MAIPU S/N CENTRO |
480735 | CARNERO EULOGIA DEL TRANSITO | BELGRANO 922 |
480949 | CARNERO HAYDEE JORGELINA | DEAN FUNES 731 |
481837 | CARNERO HAYDEE JORGELINA | RIVADAVIA 742 |
481381 | CARNERO LUCAS RAUL | SAN MARTIN 653 |
480079 | CARNERO NANCY NOEMI | DR. H. FERREYRA 448 |
481028 | CARNERO RAMONA ANTONIA | BV. ROQUE SAENZ PEÑA 556 |
480370 | CARNICERIA RAVA | OBISPO REGINALDO TORO 505 |
481170 | CARRANZA LUIS FLORENCIO | FIGUEROA ALCORTA 876 |
481335 | CARRANZA REYNALDO EGIDIO | JULIO A ROCA 1090 |
480422 | CARRARA ANTONIO RAFAEL | CASEROS 1137 |
481782 | CARRARA VICTOR PASCUAL | CORDOBA 442 |
480834 | CARRERA JORGE ANTONIO | BV. ROQUE SAENZ PEÑA 769 |
481763 | CARRERA SERGIO JUAN | MAIPU 1374 |
481367 | CASADO EDUARDO ALBERTO | VELEZ SARSFIELD 41 |
480215 | CASAS NORMA MERCEDES | LUIS R. GARCIA 1285 |
480926 | CASAS RAMONA OFELIA | DEAN FUNES 13 |
480851 | CASAS ULDERICO RAMON | JULIO A. ROCA 1161 |
481508 | CASSINA MARIEL GRISELDA | 9 DE JULIO 578 |
481439 | CASSOL HAYDEE PIERINA | BV. URQUIZA 582 |
480331 | CASSOL HAYDEE PIERINA | FLORIDA 303 |
481142 | CASSOL HECTOR ENRIQUE | BV. URQUIZA S/N |
480569 | CASTELLANI DANIEL OSCAR | NICOLAS AVELLANEDA 435 |
481344 | CASTELLANI PEDRO JUSTO | VELEZ SARSFIELD 335 |
481955 | CASTELLANI ROXANA MARIEL | 9 DE JULIO 380 |
480517 | CASTELLANO MARIA BEATRIZ | VELEZ SARSFIELD 821 |
480452 | CASTILLO ADRIANA DE LAS M. | BV. ROQUE SAENZ PEÑA 779 |
480818 | CASTILLO EDUARDO ROQUE | MOISES QUINTEROS S/N |
480298 | CASTIÑEIRAS LUIS EDUARDO | VELEZ SARSFIELD 435 |
481002 | CASTRO JUAN FRANCISCO | CATAMARCA 431 |
480597 | CATTELAN RUBEN JUAN | CASEROS 648 |
480150 | CAVAGNERO ANA MARIA | CASEROS 776 SAN JOSE |
480223 | CAVAGNERO DARDO ROLANDO | CASEROS 777 |
480329 | CAVAGNERO FEDERICO ROLANDO | CASEROS 778 |
481947 | CAVAGNERO PATRICIA NANCY | VICTORINO DE LA PLAZA 238 |
481733 | CAVALLO PATRICIA DEL CARMEN | CORDOBA 235 |
481066 | CAVATORTA MARICEL DEL VALLE | NICOLAS AVELLANEDA 475 |
480668 | CEBALLOS AURELIA TRIFONA | LUIS R. GARCIA 1231 |
481813 | CEJAS ELBA ROSA | PJE. COLON 850 |
481197 | CELIZ PEDRO IGNACIO | CORDOBA 1026 |
481437 | CENA AYRTON DAREL | CONGRESO 730 |
480220 | CENA CARLOS Y ELSA S.H | CONGRESO 588 |
480262 | CENA CARLOS Y ELSA S.H | TTE. H. A. CORONEL 437 |
480066 | CENA LUIS DOMINGO | MAIPU 779 |
480598 | CENTRO DE JUBILADOS NACIONALES | RIVADAVIA 1064 |
480475 | CENTURION IRIS ESPIRITU | TTE. H. A. CORONEL 458 |
480405 | CERESA NATALIA GLORIA | RIVADAVIA 964 |
480279 | CERUTTI JUAN PABLO (CONSULTORIO) | CASEROS 708 |
481211 | CERUTTI MARIA LAURA | CASEROS 707 |
480222 | CERUTTI MARIA VERONICA | MAIPU 740 |
481042 | CERUTTI PABLO DANIEL | OBISPO REGINALDO TORO S/N |
481723 | CHAMBON MAGDALENA ISABEL | PJE. VICENTE PUCHETA 311 |
480089 | CHAMBON OMAR EDMUNDO | BELGRANO 416 |
480609 | CHIAMBRETTO GRACIELA MARIA | SAN MARTIN 1284 |
480337 | CHIAMBRETTO MALVINA VALERIA | MOISES QUINTEROS 1196 |
480039 | CHIAMBRETTO OSBALDO JORGE | OBISPO REGINALDO TORO 335 |
481702 | CHIAPPAFREDDO NESTOR JOSE | PJE. CARLOS A. LORENZO 658 |
480806 | CIOCCATTO VICTOR FABIAN | TTE. H. A. CORONEL 382 |
481193 | CIPOLATTI MARIA ELENA | 9 DE JULIO 626 |
481504 | CISTERNA LUIS VIRGILIO | MOISES QUINTEROS 1200 |
481563 | CLUB ATLETICO SANTA ROSA | CASEROS 1051 |
480613 | COFANELLI ANA MARIA | CORDOBA 204 |
481752 | COFANELLI JOSE LUIS | LUIS R. GARCIA 1198 |
480230 | COLEGIO HERMANAS DOMINICAS | SAN MARTIN 756 |
481526 | COLMAN HECTOR DANIEL | BV. MITRE 1370 |
480012 | COMBA CEFERINA LAURA | PJE. COLON 670 |
481860 | COMERCIAL CONCI S.R.L | CONGRESO 407 |
480253 | COMERCIAL NORTE S.R.L | CONGRESO 275 |
481925 | COMPANYS DIEGO ENRIQUE | NICOLAS AVELLANEDA 419 |
480165 | COMPANYS FRANCISCO JOSE | BELGRANO 438 |
481492 | COMPANYS FRANCISCO JOSE | BELGRANO 438 |
480488 | COMPANYS GERARDO ESTEBAN | TTE. H. A. CORONEL 477 |
480134 | COMPANYS MIGUEL LORENZO | SAN MARTIN 600 |
480859 | COOP DE SERV PUB VILLA STA ROSA LTDA | SAN MARTIN 912 |
480515 | COOPDE TAMBEROS 4 ESQUINAS | CONGRESO 673 |
481107 | COOPDE TAMBEROS 4 ESQUINAS | RIVADAVIA 470 |
480966 | COOPERATIVA | 9 DE JULIO 458 |
481901 | COOPERATIVA | 9 DE JULIO 458 |
480499 | COOPERATIVA - ADMINISTRACION | 9 DE JULIO 458 |
480259 | COOPERATIVA - ADMINISTRACION | 9 DE JULIO 458 |
480353 | COOPERATIVA - ADMINISTRACION | 9 DE JULIO 458 |
480000 | COOPERATIVA - CENTRAL TELEFONICA | 9 DE JULIO 458 |
481000 | COOPERATIVA - CENTRAL TELEFONICA | 9 DE JULIO 458 |
481259 | COOPERATIVA - FABRICA COOPSA | RUTA 10 10 |
480595 | COOPERATIVA - FAX ADMINISTRACION | 9 DE JULIO 458 |
480003 | COOPERATIVA - FAX OFICINA PUBLICA | 9 DE JULIO 458 |
480800 | COOPERATIVA - GUARDIA ELECTRICA | 9 DE JULIO 458 |
481800 | COOPERATIVA - OFICINA TECNICA | 9 DE JULIO 458 |
481222 | COOPERATIVA - SALAS VELATORIAS | MAIPU S/N |
481700 | COOPERATIVA - SALAS VELATORIAS | MAIPU S/N |
481353 | COOPERATIVA - SALON LOS FUNDADORES | SAN MARTIN S/N |
481900 | COOPERATIVA - SALON LOS FUNDADORES | SAN MARTIN 926 |
480980 | COOPERATIVA - SERV. AMBULANCIA | 9 DE JULIO 458 |
481888 | COOPERATIVA - SERVICIO INTERNET | 9 DE JULIO 458 |
480779 | CORDOBA CARLOS ALONSO | 25 DE MAYO 1034 |
481005 | CORDOBA ELBA DEL VALLE | FLORIDA 285 |
480528 | CORDOBA ELDA JORGELINA | MARCELO T. DE ALVEAR 1081 |
480725 | CORDOBA MARIA ESTHER | LUIS R. GARCIA 1219 |
480594 | CORDOBA TERESA NELIDA | DEAN FUNES 441 |
481848 | CORNEJO GABINA ANGELICA | 25 DE MAYO S/N |
481413 | CORNEJO JOSE ANTONIO | MENDOZA 358 |
480883 | CORNEJO PATRICIA GLORIA | FLORIDA 342 |
480201 | CORONEL ELVA ROSA | DEAN FUNES 548 |
481240 | CORONEL ROBERTO FABIAN | BELISARIO ROLDAN 491 |
480202 | CORONEL TERESITA INES Y LUDUEÑA PABLO | CORDOBA 615 |
481572 | CORREA CRUZ TRANSITO | CORDOBA 32 |
480281 | CORREO OFICIAL UNIDAD ADMINIST | 9 DE JULIO 644 |
480277 | CRASTORE BEATRIZ CARMEN MARGARITA | CASEROS 572 |
480272 | CRAVERO DANIEL CECILIO | SAN MARTIN 1157 |
481567 | CRAVERO DANIEL CECILIO | RUTA PROVINCIAL 10 |
480072 | CRAVERO DANIEL CECILIO | RUTA PROVINCIAL 10 |
481040 | CRESPILLO MIGUEL ANGEL | MARIANO MORENO S/N |
480520 | CRESTA RICARDO CESAR | MOISES QUINTEROS 847 |
480191 | CUELLO CIRILO HUGO | BV. ROQUE SAENZ PEÑA 770 |
481893 | CUELLO CIRILO HUGO | PJE. COLON S/N |
481338 | CUELLO HUGO ROBERTO | LUIS R. GARCIA 1160 |
481553 | CUELLO LEONARDO HERMES | JULIO A. ROCA 1150 |
480091 | CUELLO LUIS ALBERTO | PJE. COLON 858 |
480921 | CUELLO LUIS ALBERTO | PJE. COLON 858 |
481349 | CUELLO NESTOR ARNOLDO | PJE. COLON 849 |
481295 | CUELLO OSMAR HERNAN | BV. ROQUE SAENZ PEÑA 770 |
480251 | CUESTAS MONICA CARINA | BELGRANO 433 |
480270 | CUETO BERNARDETTE DE LOURDE | 9 DE JULIO 570 |
481746 | CULASSO PABLO OSCAR | 9 DE JULIO 637 |
480354 | CURZIO DOMINGO VICENTE | DEAN FUNES 475 |
481764 | CURZIO DOMINGO VICENTE | CASEROS 1123 |
481476 | DANIELE RAUL JOSE | SAN MARTIN 1215 |
481773 | DANIELE RAUL JOSE | PJE. MISIONES 1234 |
480591 | DE GRANDIS JOSE FELIPE | DEAN FUNES 620 |
481288 | DE GRANDIS LUIS ALBERTO | CASEROS 746 |
480388 | DE GRANDIS REGALERIA | CASEROS 1190 |
480713 | DEAL S.A | TTE. ALESSO 261 |
480332 | DEAL S.A | TTE. ALESSO 261 |
480424 | DEGANI RAMONA ELVIRA | BV. URQUIZA 587 |
480711 | DEGON MARINA EDI | CASEROS 540 |
480500 | DEPIANTE ADILO MARCOS | NICOLAS AVELLANEDA 324 |
480643 | DEPIANTE ADILO MARCOS | PJE. VICENTE PUCHETA 336 |
481450 | DEPIANTE ADRIAN JAVIER | CANONICO BROCHERO 632 |
481277 | DEPIANTE CARINA DEL VALLE | PJE. CARLOS A. LORENZO 645 |
481933 | DEPIANTE DAMIAN MARTIN | OBISPO REGINALDO TORO 424 |
481513 | DEPIANTE ELVIO BENITO | LUIS R. GARCIA 1050 |
480057 | DEPIANTE ELVIO BENITO | SAN MARTIN 579 |
